<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dansk Installations Teknik &#38; Midtfyns VVS Komfort</title>
	<atom:link href="http://dit.as/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dit.as</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sømosen</title>
		<link>http://dit.as/s%c3%b8mosen</link>
		<comments>http://dit.as/s%c3%b8mosen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: Sømosen, Ballerup Entreprise(r): VVS Entreprisesum: 2.5 million Byggeår: 2006 Bygherre: Arkitekt Gruppen A/S Arkitekt: Arkitekt Gruppen A/S Ingeniør: Henry Jensen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: Sømosen, Ballerup<br />
Entreprise(r): VVS<br />
Entreprisesum: 2.5 million<br />
Byggeår: 2006<br />
Bygherre: Arkitekt Gruppen A/S<br />
Arkitekt: Arkitekt Gruppen A/S<br />
Ingeniør: Henry Jensen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/s%c3%b8mosen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSB</title>
		<link>http://dit.as/bsb</link>
		<comments>http://dit.as/bsb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: BSB Afd. 8, Vordingborg &#8211; 76 boliger Entreprise(r): VVS – Ventilation – blik – el – elevator Entreprisesum: 6.0 million Byggeår: 2006 &#8211; 2007 Kunde: Skanska Danmark A/S Bygherre: BSB Afs.8, Vordingborg Arkitekt: Tegnestuen apostelgaarden Ingeniør: Skude &#38; Jacobsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: BSB Afd. 8, Vordingborg &#8211; 76 boliger<br />
Entreprise(r): VVS – Ventilation – blik – el – elevator<br />
Entreprisesum: 6.0 million<br />
Byggeår: 2006 &#8211; 2007<br />
Kunde: Skanska Danmark A/S<br />
Bygherre: BSB Afs.8, Vordingborg<br />
Arkitekt: Tegnestuen apostelgaarden<br />
Ingeniør: Skude &amp; Jacobsen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/bsb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odense M butikscenter</title>
		<link>http://dit.as/odense-m-butikscenter</link>
		<comments>http://dit.as/odense-m-butikscenter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: Rødegårdsvej 182, Odense M, om- og tilbygning af butikscenter Entreprise(r): VVS Entreprisesum: 1.1 million Byggeår: 2007-2008 Kunde: H. Skjøde Knudsen A/S Bygherre: Sika Ejendomme A/S Arkitekt: Karl C. R. Rasmussen A/S Ingeniør: Hundsbæk &#38; Henriksen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: Rødegårdsvej 182, Odense M, om- og tilbygning af butikscenter<br />
Entreprise(r): VVS<br />
Entreprisesum: 1.1 million<br />
Byggeår: 2007-2008<br />
Kunde: H. Skjøde Knudsen A/S<br />
Bygherre: Sika Ejendomme A/S<br />
Arkitekt: Karl C. R. Rasmussen A/S<br />
Ingeniør: Hundsbæk &amp; Henriksen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/odense-m-butikscenter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringe Erhverv</title>
		<link>http://dit.as/ringe-erhverv</link>
		<comments>http://dit.as/ringe-erhverv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: Ringe Erhverv bygmestervej 23A &#8211; erhvervs lejemål &#38; butikscenter 4500 m2 Entreprise(r): VVS Entreprisesum: 2.0 million Byggeår: 2007-2008 Kunde: MT Højgaard A/S Bygherre: JH Invest &#38; Finans ApS Arkitekt: Point Architects ApS Ingeniør: Strunge &#38; Hartvigsen A/S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: Ringe Erhverv bygmestervej 23A &#8211; erhvervs lejemål &amp; butikscenter 4500 m2<br />
Entreprise(r): VVS<br />
Entreprisesum: 2.0 million<br />
Byggeår: 2007-2008<br />
Kunde: MT Højgaard A/S<br />
Bygherre: JH Invest &amp; Finans ApS<br />
Arkitekt: Point Architects ApS<br />
Ingeniør: Strunge &amp; Hartvigsen A/S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/ringe-erhverv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV2 Odense</title>
		<link>http://dit.as/tv2-odense</link>
		<comments>http://dit.as/tv2-odense#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: TV2, Odense &#8211; om- og tilbygning af 6.500 m2 Entreprise(r): VVS &#38; Køl Entreprise sum: Byggeår: 2007-2008 Kunde: MT Højgaard A/S Bygherre: TV2 Arkitekt: Creo Arkitekter Ingeniør: Rambøll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: TV2, Odense &#8211; om- og tilbygning af 6.500 m2<br />
Entreprise(r): VVS &amp; Køl<br />
Entreprise sum:<br />
Byggeår: 2007-2008<br />
Kunde: MT Højgaard A/S<br />
Bygherre: TV2<br />
Arkitekt: Creo Arkitekter<br />
Ingeniør: Rambøll</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/tv2-odense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thrige-firkanten</title>
		<link>http://dit.as/thrige-firkanten</link>
		<comments>http://dit.as/thrige-firkanten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: Thrige-firkanten, Bygning 26 Entreprise(r): VVS Entreprisesum: 0.6 million Byggeår: 2008 Kunde: Byggeselskab Olav de Linde Bygherre: Byggeselskab Olav de Linde Arkitekt: Olav de Linde Ingeniør: Niras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: Thrige-firkanten, Bygning 26<br />
Entreprise(r): VVS<br />
Entreprisesum: 0.6 million<br />
Byggeår: 2008<br />
Kunde: Byggeselskab Olav de Linde<br />
Bygherre: Byggeselskab Olav de Linde<br />
Arkitekt: Olav de Linde<br />
Ingeniør: Niras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/thrige-firkanten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JH-Erhverv</title>
		<link>http://dit.as/jh-erhverv</link>
		<comments>http://dit.as/jh-erhverv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: JH-Erhverv 600m2 kontor 1200m2 lager Entreprise(r): VVS &#8211; Ventilation Entreprisesum: 1.0 million Byggeår: 2008 Kunde: MT Højgaard A/S Bygherre: JH-Gruppen ApS Arkitekt: Jesper Thygesen Ingeniør: Henry Jensen A/S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: JH-Erhverv 600m2 kontor 1200m2 lager<br />
Entreprise(r): VVS &#8211; Ventilation<br />
Entreprisesum: 1.0 million<br />
Byggeår: 2008<br />
Kunde: MT Højgaard A/S<br />
Bygherre: JH-Gruppen ApS<br />
Arkitekt: Jesper Thygesen<br />
Ingeniør: Henry Jensen A/S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/jh-erhverv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sundhedscenter Tårnby</title>
		<link>http://dit.as/sundhedscenter-tarnby</link>
		<comments>http://dit.as/sundhedscenter-tarnby#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: Sundhedscenter, Tårnby &#8211; nybygning af 6.500 m2 Entreprise(r): VVS Entreprisesum: 1.0 million Byggeår: 2008-2009 Kunde: NovoCon A/S Bygherre: Nedco Ejendomme A/S Arkitekt: Mannik og Storm A/S Ingeniør: Moe og Brødsgaard A/S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: Sundhedscenter, Tårnby &#8211; nybygning af 6.500 m2<br />
Entreprise(r): VVS<br />
Entreprisesum: 1.0 million<br />
Byggeår: 2008-2009<br />
Kunde: NovoCon A/S<br />
Bygherre: Nedco Ejendomme A/S<br />
Arkitekt: Mannik og Storm A/S<br />
Ingeniør: Moe og Brødsgaard A/S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/sundhedscenter-tarnby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Middelfart Hotel</title>
		<link>http://dit.as/middelfart-hotel</link>
		<comments>http://dit.as/middelfart-hotel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Projekt navn og beskrivelse: Middelfart Hotel, Middelfart &#8211; om- og tilbygning af 100 hotelværelser Entreprise(r): VVS Entreprise sum: 2.6 million Byggeår: 2008-2009 Kunde: Park Hotel Middelfart A/S Bygherre: Hotel Group Odense Arkitekt: Henneby Nielsen  Rådgivende Ingeniør A/S Ingeniør: Henneby Nielsen  Rådgivende Ingeniør A/S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt navn og beskrivelse: Middelfart Hotel, Middelfart &#8211; om- og tilbygning af 100 hotelværelser<br />
Entreprise(r): VVS<br />
Entreprise sum: 2.6 million<br />
Byggeår: 2008-2009<br />
Kunde: Park Hotel Middelfart A/S<br />
Bygherre: Hotel Group Odense<br />
Arkitekt: Henneby Nielsen  Rådgivende Ingeniør A/S<br />
Ingeniør: Henneby Nielsen  Rådgivende Ingeniør A/S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/middelfart-hotel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudkøbing skole OPP projekt</title>
		<link>http://dit.as/rudk%c3%b8bing-skole-opp-projekt</link>
		<comments>http://dit.as/rudk%c3%b8bing-skole-opp-projekt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demobrand.dk/ditas/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Rudkøbing skole OPP projekt – skole på 14.500 m2 Entreprise(r): VVS &#8211; Blik Entreprisesum: 8.1 million Byggeår: 2009-2010 Kunde: MT Højgaard A/S Bygherre: Langelands kommune Arkitekt: KHR Arkitekter A/S Ingeniør: MT Højgaard A/S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rudkøbing skole OPP projekt – skole på 14.500 m2<br />
Entreprise(r): VVS &#8211; Blik<br />
Entreprisesum: 8.1 million<br />
Byggeår: 2009-2010<br />
Kunde: MT Højgaard A/S<br />
Bygherre: Langelands kommune<br />
Arkitekt: KHR Arkitekter A/S<br />
Ingeniør: MT Højgaard A/S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dit.as/rudk%c3%b8bing-skole-opp-projekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

